# D 外部语料 MANIFEST

口径与五步流程见 `../README.md`。判据**只有一条：编不编得过**
（`dotnet scripts/vmlcli/bin/Release/net10.0/vmlcli.dll <文件> --lang d --timeout 25`）。

## 语料来源与选材说明

D **没有"老程序"传统**（不像 BASIC/Pascal/COBOL 有一批 80–90 年代的商用/教学代码），
所以按任务书取**最基本的那批**：D 教程/练习里传统上会被当作示例的那类小程序
（数组 / 字符串 / 递归 / 排序 / 控制流 / 经典小游戏）。

来源统一是 **Rosetta Code 的 D 词条**（任务书列的优先来源之一）。选材规则：
每个经典任务里挑**最接近"只看过 D 教程的人会写的那种"**的那个实现 ——
优先不加 `std.algorithm` / 模板 / 类 / 链式调用，能用一个 `void main()` + 循环写清就不选函数式的那个。
即便如此，Rosetta Code 的 D 词条整体仍是**惯用 D（idiomatic D）**风格，
所以这一批里绝大多数**编不过** —— 这正是语料要暴露的东西（见文末）。

⚠ **NBSP 归一化**：Rosetta Code 的 HTML 把代码块里的一部分空格渲染成 `&#160;`（不换行空格）——
`fizzbuzz.d` 里命中 5 处（`i % 15` 之类）。这是**渲染产物不是源码**（同一页的 Python 词条同样中招），
已按字节把 `\xc2\xa0` 还原成 ASCII 空格；其余 9 个文件没有 NBSP。还原后 10 个文件全是纯 ASCII。

三条机械口径（`python3 scripts/compat-external-lint.py --dir <本目录>`）：**0 个违规**（10/10 ✅）。

## 结果表

| 文件名 | 来源 URL | 许可 | 行数 | 编译 | 第一条错误（失败时贴原文） |
|---|---|---|---|---|---|
| sum_and_product_of_an_array.d | https://rosettacode.org/wiki/Sum_and_product_of_an_array#D | CC BY-SA 3.0 (Rosetta Code) | 16 | ❌ | `error: D 解析错误: 期望 Identifier，实际得到 Assign（得到 Assign）` |
| binary_digits.d | https://rosettacode.org/wiki/Binary_digits#D | CC BY-SA 3.0 (Rosetta Code) | 6 | ❌ | `error: D 解析错误: 期望 Identifier，实际得到 Immutable（得到 Immutable）` |
| count_occurrences_of_a_substring.d | https://rosettacode.org/wiki/Count_occurrences_of_a_substring#D | CC BY-SA 3.0 (Rosetta Code) | 6 | ✅ | — |
| word_wrap.d | https://rosettacode.org/wiki/Word_wrap#D | CC BY-SA 3.0 (Rosetta Code) | 35 | ❌ | `error: D 解析错误: 期望 Identifier，实际得到 String（得到 String）` |
| bubble_sort.d | https://rosettacode.org/wiki/Sorting_algorithms/Bubble_sort#D | CC BY-SA 3.0 (Rosetta Code) | 24 | ❌ | `error: D 解析错误: expected ';'（得到 Comma）` |
| 100_doors.d | https://rosettacode.org/wiki/100_doors#D | CC BY-SA 3.0 (Rosetta Code) | 9 | ❌ | `error: D 解析错误: 期望 Identifier，实际得到 Assign（得到 Assign）` |
| towers_of_hanoi.d | https://rosettacode.org/wiki/Towers_of_Hanoi#D | CC BY-SA 3.0 (Rosetta Code) | 13 | ❌ | `error: D 解析错误: 期望 Identifier，实际得到 Int（得到 Int）` |
| loops_for.d | https://rosettacode.org/wiki/Loops/For#D | CC BY-SA 3.0 (Rosetta Code) | 16 | ❌ | `error: D 解析错误: expected ';'（得到 Colon）` |
| fizzbuzz.d | https://rosettacode.org/wiki/FizzBuzz#D | CC BY-SA 3.0 (Rosetta Code) | 53 | ❌ | `error: D 解析错误: expected ';'（得到 Comma）` |
| n_queens.d | https://rosettacode.org/wiki/N-queens_problem#D | CC BY-SA 3.0 (Rosetta Code) | 44 | ❌ | `error: D 解析错误: expected '{'（得到 Assign）` |

**统计：通过 1 / 失败 9 / 共 10。**

## 失败根因分类（按**第一条**错误归因，9 个失败）

| 根因 | 个数 | 文件 | 触发语句 |
|---|---|---|---|
| **声明省略了类型 / 带限定符**（`immutable`、`const`、`enum`、`foreach` 变量） | 4 | sum_and_product、binary_digits、100_doors、n_queens | `immutable array = [1,2,3,4,5];` · `foreach (immutable i; 0 .. 16)` · `const N = 101;` · `enum side = 8;` |
| **`import` 语句的完整语法**（逗号分隔模块表 / `:` 选择性导入） | 3 | bubble_sort、fizzbuzz、loops_for | `import std.stdio, std.algorithm : swap;` · `import std.stdio, std.algorithm, std.conv;` · `import std.stdio: write, writeln;` |
| **`in` 形参限定符** | 2 | towers_of_hanoi、word_wrap | `void hanoi(in int n, in char from, …)` · `string wrap(in string text, in int lineWidth)` |

（单条 `import std.stdio;`、`void main()`、`writeln`/`write`、数组字面量、`foreach (x; arr)`、
`for`/`while`/`switch`、`int`/`string` 形参 —— 这些前端**支持**，见下「第二层」。）

## 第二层（把第一处拦路改掉之后，下一个坎是什么）

只在 `/tmp` 副本上做（不改语料），用来判断"第一处错误是不是唯一的坎"：

| 变体 | 改了什么 | 结果 |
|---|---|---|
| `sum1.d` | `immutable array =` → `int[] array =` | **✅ 编过** ⇒ 这个程序只有"省略类型"一处坎 |
| `hanoi1.d` | 去掉 4 个 `in` 限定符 | 解析通过，**链接失败**：`未定义的函数 'func_writefln'（引用 1 次）` ⇒ **`writefln` 没接到标准库**（`writeln` 接上了） |
| `fizz1.d` | 逗号 import 收成单模块 | 下一处：`expected ')'（得到 Identifier）` ⇒ 撞上 `void fizzBuzz(in uint n)` 的 `in` |
| `bub1.d` | import 收成单模块 | 下一处：`期望 Identifier，实际得到 RParen（得到 RParen）` ⇒ 撞上模板函数 `T[] bubbleSort(T)(T[] data)` |

⇒ 这批程序上的坎是**叠加**的：修掉 import / `in` / 省略类型之后，
后面还站着**模板（`T[] f(T)(T[])`）**、**`pure nothrow @safe @nogc` 属性**、**`writefln` 未接线**、
以及 `std.algorithm` / range / UFCS 那一整套。**别按"第一处错误"就以为只有一处要修。**

## 类目覆盖（任务书要求的 5 类 × 2）

| 类目 | 文件 |
|---|---|
| 数值/算术 | sum_and_product_of_an_array.d · binary_digits.d |
| 字符串/文本 | count_occurrences_of_a_substring.d · word_wrap.d |
| 数组/集合 | bubble_sort.d · 100_doors.d |
| 递归/控制流 | towers_of_hanoi.d · loops_for.d |
| 经典小游戏/模拟 | fizzbuzz.d · n_queens.d |

五类都找齐了，**没有哪一类"根本找不到"** —— 但除 1 个外全部编不过。
